miércoles, 30 de abril de 2008

Tabla B de la Federación Internacional de Natación para clasificar a los Juegos Olímpicos

Chequen los tiempos. Estos no son lo de primera entrada a los Juegos Olímpicos. Solo va un nadado cuando dé los tiempos b. Si 2 nadadores dan tiempos B deberán intentar dar los tiempos A para clasificar. Si su meta es progresar en éste deporte y en verdad aspirar a unos Juegos Olímpicos, entonces trabajen duro para alcanzar estas marcas. Echenle ganitas.

Varonil b Varonil A Pruebas Femenil A Femenil b
00.23.13 00.22.35 50 Libre 00.25.43 00.26.32
00.50.95 00.49.23 100 Libre 00.55.24 00.57.17
01.52.53 01.48.72 200 Libre 01.59.29 02.03.47
03.58.01 03.49.96 400 Libre 04.11.26 04.20.05
15.45.12 15.13.46 1500/800 Libre 08.35.98 08.54.04
00.57.07 00.55.14 100 Espalda 01.01.70 01.03.86
02.03.91 01.59.72 200 Espalda 02.12.73 02.17.38
01.03.72 01.01.57 100 Pecho 01.09.01 01.11.43
02.18.37 02.13.69 200 Pecho 02.28.21 02.33.40
00.54.71 00.52.86 100 Mariposa 00.59.35 01.01.43
02.01.79 01.57.67 200 Mariposa 02.10.84 02.15.42
02.05.65 02.01.40 200 Combinado Individual 02.15.27 02.19.97
04.27.44 04.18.40 400 Combinado Individual 04.45.08 04.55.06

No hay comentarios: